Since our previous ranking of the 2025 college draft prospects in July, there has been little movement at the top. The top three positions remain the same, occupied by Jace LaViolette (Texas A&M), Tyler Bremner (UC Santa Barbara), and Jamie Arnold (Florida State), holding the 1-2-3 spots.
A player who has greatly risen from summer into fall is Kyson Witherspoon from Oklahoma, currently ranked No. 9. The power right-hander showcased his talents during the USA CNT Trials over the summer and maintained that momentum into a strong fall season. He consistently reached up to 98 mph with his fastball and displayed a sharp slider, in addition to repeatedly hitting the strike zone with an above-average changeup that could be Major League ready.
Completing the top 10 is Ethan Petry, who excelled in the Cape Cod League this summer, posting an impressive .360/.480/.760 slash line along with 11 home runs in 100 at-bats. Throughout his two-year career with the Gamecocks, he has also hit a total of 44 home runs.
LaViolette, Cannarella, and Petry stand out among an exceptional group of outfielders, which is a key strength of the 2025 college draft class. Outfielders take up spots 10 through 13, with 10 making it into the top 20 of our prospect list. Petry is ranked 10th after extensive discussions and comparisons with Indiana’s Devin Taylor (11), Georgia’s Tre Phelps (12), and Arizona’s Brendan Summerhill (13). Our list of top 20 outfielders is rounded out by Max Belyeu (Texas) at 15, Henry Ford (Virginia) at 17, Nick Dumesnil (Cal Baptist) at 19, and Nolan Schubart (Oklahoma State) at 20.
In contrast to the 2024 college draft class, this year’s class shows a significant deficit in two-way talent. There is no prospect matching the skill level of Jac Caglianone or Carson Benge. The most promising two-way player at this stage seems to be Chris Arroyo (Virginia), a former Gator who, like Caglianone, excels as a left-handed pitcher and a power-hitting first baseman.
Furthermore, Florida and Virginia each have six prospects represented in our Top 150 rankings. This positions them behind LSU (9), Tennessee and Arkansas (8 each), Oklahoma and Wake Forest (7 each).
Rank | Player | Position | College | Conference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jace LaViolette | OF | Texas A&M | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tyler Bremner | RHP | UC Santa Barbara | Big West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jamie Arnold | LHP | Florida State | ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cam Cannarella | OF | Clemson | ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luke Stevenson* | C | North Carolina | ACC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aiva Arquette | SS | Oregon State | Independent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dean Curley* | SS | Tennessee | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ike Irish | C | Auburn | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kyson Witherspoon | RHP | Oklahoma | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ethan Petry | OF | South Carolina | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Devin Taylor | OF | Indiana | Big Ten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tre Phelps* | OF | Georgia | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | <a “`
The complete list of the top 150 prospects can be accessed at d1baseball.com. |
Image Source: Tyler Bremnnerrr @ Instagram